Главная | Статьи | Клуб | Форум | Интервью | Фотографии | Магазины | Ссылки | Рейтинг | Экипировка | Журналы | Новости
Словарь | Курорты | Барахолка | Барды | События | Фильмы | Фото-репортажи | Проекты | Чат | О проекте | Поиск

Юношеский рейтинг скалолазов России на 4.09.2000 г.

Юниоры. Боулдеринг

М Фамилия Имя Город Год на 1.1.00 Приз Само- йлина R=1 Воронеж R=0,6 Воронеж R=0,9 П-во Абалак. R=1 Сумма
1 Матвеев Александр Кемерово 81 0 12 0 25 25 16 66
2 Шаульский Александр Красноярск 82 3,2 25 0 2,5 16 20 61
3 Субботин Яков Екатеринбург 81 5 16 0 16 20 0 52
4 Гуторин Егор Красноярск 81 1,2 20 0 0 14 11 45
5 Поплавский Станислав Москва 82 0 5 7,2 2,5 0 25 37,2
6 Чернышёв Евгений Пермь 81 0 10 15 0 10 0 35
6 Земский Сергей Воронеж 81 3,2 14 8,4 10 0 11 35
8 Пилюгин Игорь Воронеж 81 4 2 12 10 8 8 30
9 Шарафутдинов Денис Екатеринбург 81 0,6 0,5 0 20 0 6 26,6
10 Миначёв Евгений Тюмень 81 2,4 3 0 0 4 14 21
11 Воробьёв Валерий Москва 82 2,4 0 0 10 6 0 18,4
12 Ваулин Сергей Екатеринбург 81 0 0 4,8 0 12 0 16,8
13 Образцов Павел Екатеринбург 82 2,8 0,5 9,6 0 3 0 15,4
14 Попов Сергей Воронеж 81 0 0 0 14 0 0 14
15 Хвостов Иван Воронеж 82 0 0 3,6 6 0 0 9,6
16 Клепиков Павел Екатеринбург 82 0,4 8 0 0 0 0 8,4
17 Исмагилов Андрей Екатеринбург 81 0 5 0 0 2 0 7
18 Забежинский Дмитрий Екатеринбург 81 0 0 6 0 0 0 6
19 Баранов Артём Екатеринбург 81 0 0 0 2,5 1 0 3,5
20 Савельев Константин СПб 81 2,8 0 0 0 0 0 2,8
21 Казанцев Константин Екатеринбург 81 0 0 0 2,5 0 0 2,5
22 Леновский Алексей Владивосток 82 0 0 2,4 0 0 0 2,4
23 Сёмкин Алексей Екатеринбург 82 0 0 1,8 0 0 0 1,8
24 Кивилев Игорь Пермь 82 1,6 0 0 0 0 0 1,6
25 Рубцов Артём Н.Тагил 82 0 0 1,2 0 0 0 1,2

Юниоры. скорость

М Фамилия Имя Город Год ЧМ 2000 на 1.1.00 Приз Само- йлина R=1 К-к Урала R=0,4 Воронеж R=0,5 Воронеж R=0,7 П-во Абалак. R=0,8 Сумма
1 Субботин Яков Свердл. обл. 81 14 3,2 20 0 0 14 25 20 65
2 Шаульский Александр Красноярск 82 12 5 25 0 0 17,5 12 16 58,5
3 Миначёв Евгений Тюмень 81 25 4 14 0 0 0 0 9,6 48,6
4 Клепиков Павел Екатеринбург 82 6 4 12 6,4 12,5 0 16 0 40,5
5 Образцов Павел Екатеринбург 82   0,4 3 4 6 0 20 0 30
6 Гуторин Егор Красноярск 81   2,4 16 0 0 0 1 11,2 29,6
7 Ваулин Сергей Екатеринбург 82   0,6 6 10 10 0 0 0 26
8 Рубцов Артём Н.Тагил 82   0 0 5,6 5 0 14 0 24,6
9 Пилюгин Игорь Воронеж 81   2 1 0 3 7 10 6,4 23,4
10 Забежинский Вадим Екатеринбург 81   1,6 10 0 8 0 0 2,4 20,4
11 Шарафутдинов Денис Екатеринбург 81   0 0 8 0 5,6 6 3,2 19,6
12 Хвостов Иван Воронеж 82   0 0 0 7 11,2 0 0 18,2
13 Звягинцев Денис Н.Тагил 81   0 0 2,4 4 0 8 0 14,4
14 Баранов Артём Екатеринбург 82   0 4 4,8 0 2,1 0 4,8 13,6
15 Исмагилов Андрей Екатеринбург 81   1,2 8 0 0 0 4 0 13,2
16 Авдеев Константин Красноярск 82   0 0 0 0 0 0 12,8 12,8
17 Поплавский Станислав Москва 82   0 2 0 0 8,4 0 1,6 12
18 Матвеев Александр Кемерово 81   0 0 0 0 0 3 8 11
19 Попов Сергей Воронеж 81   0 0 0 0 9,8 0 0 9,8
20 Земский Сергей Воронеж 81   0,2 0 0 2 4,2 0 0 6,4
21 Воробьёв Валерий Москва 82   1,2 0 0 0 2,8 2 0 6
22 Якубов Рустам Тюмень 82   0 0 3,2 0 0 0 0 3,2
23 Казанцев Константин Екатеринбург 81   0 0 0 1 1,4 0 0 2,4
24 Сёмкин Алексей Екатеринбург 82   0 0 1,6 0 0 0 0 1,6
25 Чернышёв Евгений Пермь 81   0 0 0 1,5 0 0 0 1,5
26 Коршунов Валерий Красноярск 81   0,8 0 0 0 0 0 0 0,8

Юниоры. трудность

М Фамилия Имя Город Год на 1.1.00 Приз Само- йлина R=1 К-к Урала R=0,4 Воронеж R=0,6 Воронеж R=0,9 П-во Абалак. R=1 Сумма
1 Поплавский Станислав Москва 82 0,8 20 0 0 12,6 25 25 70
2 Субботин Яков Екатеринбург 81 3,2 25 0 0 22,5 16 4 63,5
3 Матвеев Александр Кемерово 81 0,4 10 0 0 18 3 20 48
4 Земский Сергей Воронеж 81 2,4 10 0 12 12,6 0 16 40,6
5 Шарафутдинов Денис Екатеринбург 81 4 16 8 0 9 14 3 39
6 Забежинский Вадим Екатеринбург 81 0,8 10 10 15 0 12 0 37
7 Пилюгин Игорь Воронеж 81 5 10 0 7,2 12,6 4 6 29,8
8 Образцов Павел Екатеринбург 82 1,6 10 6,4 9,6 0 0 0 26
9 Казанцев Константин Екатеринбург 81 2 1 0 8,4 6,3 8 8 24,4
10 Гуторин Егор Красноярск 81 0 4 0 0 0 6 14 24
11 Миначёв Евгений Тюмень 81 1,6 0 0 0 0 10 12 23,6
12 Шаульский Александр Красноярск 82 4 1 0 0 6,3 2 10 20,3
13 Башлаков Дмитрий Калининград 82 0 0 0 0 0 20 0 20
14 Хвостов Иван Воронеж 82 0 0 0 6 3,6 0 0 9,6
15 Ваулин Сергей Екатеринбург 82 0,6 0 4,8 3,6 0 1 0 9,4
16 Рубцов Артём Н.Тагил 82 0 0 5,6 3,6 0 0 0 9,2
17 Якубов Рустам Тюмень 82 0 0 4 0 0 0 0 4
18 Леновский Алексей Владивосток 82 0 0 0 3,6 0 0 0 3,6
19 Баранов Артём Екатеринбург 82 0 0 3,2 0 0 0 0 3,2
20 Чернышев Евгений Пермь 81 0 3 0 0 0 0 0 3
21 Савельев Константин СПб 81 2,8 0 0 0 0 0 0 2,8
22 Воробьёв Валерий Москва 82 0 0 0 0 2,7 0 0 2,7
23 Сёмкин Алексей Екатеринбург 82 0 0 2,4 0 0 0 0 2,4
24 Вощан Максим Владивосток 82 0 0 0 1,8 0 0 0 1,8
24 Попов Сергей Воронеж 81 0 0 0 0 1,8 0 0 1,8
26 Клепиков Павел Екатеринбург 82 0 1 0 0 0 0 0 1



Главная | Статьи | Клуб | Форум | Интервью | Фотографии | Магазины | Ссылки | Рейтинг | Экипировка | Журналы | Новости
Словарь | Курорты | Барахолка | Барды | События | Фильмы | Фото-репортажи | Проекты | Чат | О проекте | Поиск
© Vinchi Group 1999-2024
Команда VVV.RU

Экстремальный портал vvv.ru

Барахолка:

1.  Маркер Empire BT4 Hk, Продается Маркер Москва цена 20000 с фидером и мам...
[Пейнтбол/Продажа]
Евгений, 18.06.22, 21:00
2. 
Продам чертежи яхты МИЛЕНА для самост. постройки, Парусная яхта  Милена  ( 6 м ) Характеристики: Д...
[Яхты - парусные суда - лодки/Продажа]
Сергей Черников, 11.06.22, 07:08
3. 
Продам проекты чертежи яхт и парусных катамаранов, Продам чертежи парусных яхт для самостоятельной по...
[Яхты - парусные суда - лодки/Продажа]
Сергей Черников, 11.06.22, 04:45
4.  ружье север, Куплю ружье Север МР 94 калибр 20/5.6 22 LR
[Охота - охотничье оружие/Покупка]
Юрий, 18.04.22, 22:39
5. 
Охотничьей ружьё ЗИМСОН Германия, В хорошем состоянии охотничьей ружьё 16 ЗИМСОН. Ге...
[Прочее/Продажа]
Александр, 09.03.22, 16:27

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 1521


Новые фотографии:


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 1619


Популярные статьи:

1.  Коммерческие экспедиции и туры [21142], Путешествия, Андрей Рычковский, 12.04.06
2.  Как я ходил на Эльбрус [21412], Альпинизм, Александр, 25.08.03
3.  За три мгновения до победы. [20788], Приключенческие гонки, Николай Вихтюк., 28.12.08
4.  Восхождение на вершину Бодхона [21753], Альпинизм, Дмитрий Влазнев, 04.04.01
5.  Из недр земли в стратосферу [77254], Путешествия, Владимир Лысенко, 16.12.13

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16


Галереи, свежие комментарии:

1.  Евгений: Уважаемый Александр Анатольевич! Просьба - рас ... 22.09.2017, 10:40
2.  Евгений: Уважаемая Наталья Олеговна! Прошу вас - пришлите ... 09.05.2017, 20:17
3.  Евгений: Сергей! Ваша грамота от фестиваля "Золотой компас ... 24.04.2017, 00:55
4.  марат: Такой душечка!!! 08.04.2017, 09:29
5.  Евгений: Коллега Tolibanich! Ваш снимок в призёрах - откли ... 31.03.2017, 14:46

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 60


Фотографии, свежие комментарии:

1.  александр: был там 1982 вода такая же, прекрасно! 20.08.2013, 22:00
2.  для Вадима: время - единственное, что люди не могут купить и п ... 10.01.2012, 18:27
3.  доброжелатель: еще бы каждый день снимать видео по пару секунд - ... 09.01.2012, 23:05
4.  7438536573644672743: себя сфоткал;) 09.01.2012, 22:58
5.  lugka: Отличная высота!!! 07.01.2012, 08:57




Авторы статей:

1.  Иванов Александр, статей: 3, просмотров: 66012
2.  Гайнуллин Тимур, статей: 1, просмотров: 21307
3.  Джек Ковалевский, статей: 1, просмотров: 20763
4.  Чепурной Алексей., статей: 2, просмотров: 43548
5.  Андрей Каменев, Sport Life, статей: 1, просмотров: 30272

1, 2, 3, 4, 5, 6