Главная | Статьи | Клуб | Форум | Интервью | Фотографии | Магазины | Ссылки | Рейтинг | Экипировка | Журналы | Новости
Словарь | Курорты | Барахолка | Барды | События | Фильмы | Фото-репортажи | Проекты | Чат | О проекте | Поиск

Юношеский рейтинг скалолазов России на 4.09.2000 г.

Старшие юноши. Боулдеринг

М Фамилия Имя Город Год на 1.1.00 Кал-д R=1 Приз Само- йлина R=0,3 Воронеж R=1 Воронеж R=0,5 П-во Абалак. R=0,1 Сумма
1 Пекарев Михаил Москва 83 4 14 0 25 0 25 0 64
2 Земский Алексей Воронеж 83 5 16 7,5 20 12,5 0 0 48,5
3 Кочетков Михаил Калининград 83 0 25 4,5 0 0 12 0 41,5
4 Сушков Андрей Гатчина 84 3,2 10 0 16 0 14 0 40
5 Козьмин Данила Москва 83 0,2 0 2,4 12 8 16 0 36
6 Ковалевский Александр Калининград 83 0 20 3,6 0 6 0 0 29,6
7 Мамаев Александр Екатеринбург 84 0 0 1,125 0 0 20 0 21,125
8 Синицын Сергей Екатеринбург 83 0 0 0 10 0 10 0 20
9 Золин Сергей Калининград 83 0 12 6 0 0 0 0 18
10 Садыров Марат СПб 83 2 0 0 14 0 0 0 16
11 Черных Максим Воронеж 83 0 4 1,125 2 0 8 0 14
11 Тутаев Владимир Ростов 83 0 0 0 4 10 0 0 14
13 Васильев Денис Екатеринбург 83 0 0 0 8 0 3 0 11
14 Кузовлев Николай Тюмень 83 0 0 1,125 0 0 6 2 9,125
15 Асташов Игорь Екатеринбург 84 0,2 0 0 6 0 2 0 8,2
16 Жирнов Иван Калининград 83 0 8 0 0 0 0 0 8
17 Голубков Михаил СПб 83 1,2 6 0 0 0 0 0 7,2
18 Гуляев Станислав Воронеж 84 0 0 0 0 7 0 0 7
19 Воскресенский Александр Уфа 83 0 2 0,3 0 0 1 2,5 5,5
20 Федосеев Тарас СПб 84 5 0 0 0 0 0 0 5
21 Васильев Андрей СПб 84 0,6 0 0 0 0 4 0 4,6
22 Чистяков Лев Миасс 83 0 0 4,5 0 0 0 0 4,5
23 Семёнов Сергей Калининград 83 0,6 3 0 0 0 0 0 3,6
24 Яковлев Андрей Красноярск 84 0,8 0 1,125 0 0 0 1,5 3,425
25 Ишутин Денис Воронеж 84 2 1 0 0 0 0 0 3
25 Ефремов Игорь Миасс 83 0 0 3 0 0 0 0 3
25 Манзюк Константин Сочи 84 0 0 0 3 0 0 0 3
28 Огурцов Алексей Кемерово 84 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5
29 Шевелёв Андрей Екатеринбург 84 0 0 0 1 0 0 0 1
30 Галиакбаров Олег Екатеринбург 83 0,8 0 0 0 0 0 0 0,8

Старшие юноши. трудность

М Фамилия Имя Город Год ЧМ 2000 на 1.1.00 Кал-д R=0,9 Приз Само- йлина R=0,7 Апатиты R=0,3 Воронеж R=0,8 Воронеж R=0,7 П-во Абалак. R=0,1 Сумма
1 Ковалевский Александр Калининград 83 0,5 5 22,5 17,5 0 0 17,5 0 0 57,5
2 Пекарев Михаил Москва 83 10 2 10,8 0 0 16 0 25 0 51,8
3 Кочетков Михаил Калининград 83   0 18 11,2 0 0 0 20 0 49,2
4 Земский Алексей Воронеж 83   3,2 14,4 4,2 0 20 14 0 0 48,4
5 Черных Максим Воронеж 83   0 9 9,8 0 11,2 10,5 16 0 37,7
6 Мамаев Александр Екатеринбург 84   5 0 5,6 0 12,8 0 12 0 30,4
7 Сушков Андрей Гатчина 84   2,4 0,9 0 0 9,6 0 14 0 26
8 Долотов Юрий Воронеж 83   0 0 2,8 0 0 10,5 10 0 23,3
9 Семёнов Сергей Калининград 83   2,4 7,2 0 7,5 0 0 0 0 17,1
10 Голубков Михаил СПб 83   2,8 12,6 0 0 0 0 0 0 15,4
11 Ефремов Игорь Миасс 83   0 0 14 0 0 0 0 0 14
12 Воскресенский Александр Уфа 83   0 0 0 0 4 0 6 1,67 11,67
13 Жирнов Иван Калининград 83   0 5,4 0 6 0 0 0 0 11,4
14 Кузовлев Николай Тюмень 83   0 0 0 0 0 0 8 2,5 10,5
15 Федосеев Тарас СПб 84   3,2 2,7 0 4,2 0 0 0 0 10,1
16 Синицын Сергей Екатеринбург 83   0 0 0 0 8 0 2 0 10
17 Чистяков Лев Миасс 83   0 0 8,4 0 0 0 0 0 8,4
17 Тутаев Владимир Ростов 83   0 0 0 0 0 8,4 0 0 8,4
19 Гуляев Станислав Воронеж 84   0 3,6 0 0 0 0 3,5 0 7,1
20 Золин Сергей Калининград 83   0 0 7 0 0 0 0 0 7
21 Садыров Марат СПб 83   0,4 0 0 0 6,4 0 0 0 6,8
22 Козьмин Данила Москва 83   0,2 0 1,75 0 4 0 0 0 5,95
23 Багиров Роман Владивосток 84   0,8 0 0 4,8 0 0 0 0 5,6
24 Васильев Денис Екатеринбург 83   0 0 0 0 1,6 0 3,5 0 5,1
25 Костенко Александр Апатиты 84   0 0 0 3,6 0 0 0 0 3,6
26 Дородных Роман Москва 84   0 0 0 3 0 0 0 0 3
27 Асташов Игорь Екатеринбург 84   0,2 0 1,75 0 0,8 0 0 0 2,75
28 Яковлев Андрей Красноярск 84   0 0 0 0 0 0 1 1,67 2,67
29 Васильев Андрей СПб 84   0 0 0 0 2,4 0 0 0 2,4
29 Пирон Владимир Москва 84   0 0 0 2,4 0 0 0 0 2,4
31 Абросимов Павел Апатиты 84   0 0 0 1,8 0 0 0 0 1,8
31 Завражнов Алексей Москва 84   0 1,8 0 0 0 0 0 0 1,8
33 Огурцов Алексей Кемерово 84   0 0 0 0 0 0 0 1,67 1,67
34 Галиакбаров Олег Екатеринбург 83   1,2 0 0 0 0 0 0 0 1,2
34 Иванов Илья Ижевск 84   0 0 0 1,2 0 0 0 0 1,2
34 Зубец Альберт Красноярск 84   0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2

Старшие юноши. скорость

М Фамилия Имя Город Год ЧМ 2000 на 1.1.00 Приз Само- йлина R=1 К-к Урала R=0,7 Воронеж R=0,9 Воронеж R=0,4 П-во Абалак. R=0,3 Сумма
1 Синицын Сергей Екатеринбург 83 25 2 25 11,2 14,4 0 25 0 75
2 Козьмин Данила Москва 83 16 3,2 16 0 22,5 10 14 0 54,5
3 Асташов Игорь Екатеринбург 84 14 4 20 14 10,8 0 20 0 54
4 Мамаев Александр Екатеринбург 84 20 5 14 9,8 12,6 0 0 0 46,6
5 Земский Алексей Воронеж 83   0,8 12 0 18 8 16 0 46
6 Кузовлев Николай Тюмень 83   2,4 0 17,5 0 0 12 7,5 37
7 Яковлев Андрей Красноярск 84   3,2 10 0 0 0 10 6 26
8 Воскресенский Александр Уфа 83   0 0 4,2 1,8 0 8 4,8 17
9 Долотов Юрий Воронеж 83   0 6 0 0 6,4 4 0 16,4
10 Шевелёв Андрей Екатеринбург 84   0 8 5,6 0,9 0 0 0 14,5
11 Тутаев Владимир Ростов 83   0 0 0 5,4 5,6 0 0 11
12 Садыров Марат СПб 83   1,6 0 0 9 0 0 0 10,6
13 Ишутин Денис Воронеж 84   2 0 0 7,2 0 0 0 9,2
14 Ковалевский Александр Калининград 83   0 4 0 0 4,8 0 0 8,8
15 Лобзов Станисав Тюмень 84   0 0 8,4 0 0 0 0 8,4
16 Васильев Денис Екатеринбург 83   0 0 7 0 0 0 0 7
17 Пирон Владимир Москва 84   0 0 0 0 0 6 0 6
18 Сушков Андрей Гатчина 84   0,4 0 0 3,6 0 1 0 5
18 Вохмин Михаил Красноярск 84   0 0 0 0 0 2 3 5
20 Огурцов Алексей Кемерово 84   0 0 0 0 0 0 4,2 4,2
21 Зубец Альберт Красноярск 84   0 0 0 0 0 0 3,6 3,6
22 Чистяков Лев Миасс 83   0 3 0 0 0 0 0 3
22 Кочерга Юрий Н.Тагил 83   0 0 0 0 0 3 0 3
24 Галиакбаров Олег Екатеринбург 83   2,8 0 0 0 0 0 0 2,8
24 Мельников Андрей Челябинск 83   0 0 2,8 0 0 0 0 2,8
26 Гуляев Станислав Воронеж 84   0 0 0 2,7 0 0 0 2,7
27 Завражнов Алексей Москва 84   2,4 0 0 0 0 0 0 2,4
28 Матвеев Владимир Екатеринбург 84   0 0 2,1 0 0 0 0 2,1
29 Кочетков Михаил Калининград 83   0 2 0 0 0 0 0 2
30 Баранцев Дмитрий Екатеринбург 83   0 0 1,4 0 0 0 0 1,4
31 Ефремов Игорь Миасс 83   0 1 0 0 0 0 0 1
32 Широков Евгений Екатеринбург 84   0,6 0 0 0 0 0 0 0,6
33 Примеров Николай Екатеринбург 83   0,2 0 0 0 0 0 0 0,2



Главная | Статьи | Клуб | Форум | Интервью | Фотографии | Магазины | Ссылки | Рейтинг | Экипировка | Журналы | Новости
Словарь | Курорты | Барахолка | Барды | События | Фильмы | Фото-репортажи | Проекты | Чат | О проекте | Поиск
© Vinchi Group 1999-2024
Команда VVV.RU

Экстремальный портал vvv.ru

Барахолка:

1.  Маркер Empire BT4 Hk, Продается Маркер Москва цена 20000 с фидером и мам...
[Пейнтбол/Продажа]
Евгений, 18.06.22, 21:00
2. 
Продам чертежи яхты МИЛЕНА для самост. постройки, Парусная яхта  Милена  ( 6 м ) Характеристики: Д...
[Яхты - парусные суда - лодки/Продажа]
Сергей Черников, 11.06.22, 07:08
3. 
Продам проекты чертежи яхт и парусных катамаранов, Продам чертежи парусных яхт для самостоятельной по...
[Яхты - парусные суда - лодки/Продажа]
Сергей Черников, 11.06.22, 04:45
4.  ружье север, Куплю ружье Север МР 94 калибр 20/5.6 22 LR
[Охота - охотничье оружие/Покупка]
Юрий, 18.04.22, 22:39
5. 
Охотничьей ружьё ЗИМСОН Германия, В хорошем состоянии охотничьей ружьё 16 ЗИМСОН. Ге...
[Прочее/Продажа]
Александр, 09.03.22, 16:27

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 1521


Новые фотографии:


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 1619


Популярные статьи:

1.  Песчаный десант или роман с пустыней [20933], Прочее, Автор неизвестен, 17.12.02
2.  Дневник экспедиции "Кубань - Эверест - 2000". [21557], Альпинизм, Иван Аристов, 04.04.01
3.  Чемпионат Мира в Саас-Фии, Швейцария 2005 [20813], Ледолазание, Митя Бычков, 31.01.05
4.  Федор Конюхов уходит в океан на три года [22541], Парусный спорт, Федор Конюхов, 18.12.03
5.  Новый год на Эльбрусе [20791], Альпинизм, Костя Сергин, 24.05.01

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16


Галереи, свежие комментарии:

1.  Евгений: Уважаемый Александр Анатольевич! Просьба - рас ... 22.09.2017, 10:40
2.  Евгений: Уважаемая Наталья Олеговна! Прошу вас - пришлите ... 09.05.2017, 20:17
3.  Евгений: Сергей! Ваша грамота от фестиваля "Золотой компас ... 24.04.2017, 00:55
4.  марат: Такой душечка!!! 08.04.2017, 09:29
5.  Евгений: Коллега Tolibanich! Ваш снимок в призёрах - откли ... 31.03.2017, 14:46

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 60


Фотографии, свежие комментарии:

1.  александр: был там 1982 вода такая же, прекрасно! 20.08.2013, 22:00
2.  для Вадима: время - единственное, что люди не могут купить и п ... 10.01.2012, 18:27
3.  доброжелатель: еще бы каждый день снимать видео по пару секунд - ... 09.01.2012, 23:05
4.  7438536573644672743: себя сфоткал;) 09.01.2012, 22:58
5.  lugka: Отличная высота!!! 07.01.2012, 08:57




Авторы статей:

1.  Елена Лалетина, статей: 5, просмотров: 123518
2.  Теодор Резвой, статей: 1, просмотров: 20924
3.  Евгений Абрамов , статей: 1, просмотров: 21395
4.  FWWR, статей: 2, просмотров: 41133
5.  Виктор Афанасьев, статей: 2, просмотров: 44079

1, 2, 3, 4, 5, 6