Главная | Статьи | Клуб | Форум | Интервью | Фотографии | Магазины | Ссылки | Рейтинг | Экипировка | Журналы | Новости
Словарь | Курорты | Барахолка | Барды | События | Фильмы | Фото-репортажи | Проекты | Чат | О проекте | Поиск

Юношеский рейтинг скалолазов России на 4.09.2000 г.

Младшие юноши. боулдеринг

М Фамилия Имя Город Год на 1.1.2000 Кал-д R=0,7 Апатиты R=0,7 Воронеж R=0,7 П-во Сумма
1 Черников Михаил Воронеж 85 2,4 9,8 0 17,5 25 52,3
2 Хохлов Владимир Калининград 85 0 17,5 14 0 14 45,5
3 Минькин Дмитрий Калининград 85 4 14 17,5 0 12 43,5
4 Томилов Максим Киров 85 1,6 7 9,8 4,2 16 32,8
5 Терентьев Сергей Красноярск 85 0,4 0 0 7 20 27,4
6 Байгозин Даниил Екатеринбург 86 2 0 0 9,8 10 21,8
7 Копытин Дмитрий Воронеж 85 0 5,6 0 5,6 8 19,2
8 Пинигин Сергей Тюмень 85 0 0 0 11,2 6 17,2
9 Минькин Павел Калининград 86 2,8 11,2 0 0 3 17
10 Шарафутдинов Дмитрий Коркино 86 5 0 11,2 0 0 16,2
11 Калинин Иван Тюмень 86 0 0 0 14 0 14
12 Пушкарёв Григорий Калининград 85 0 4,2 8,4 0 0 12,6
13 Багов Виталий Королёв 86 0,8 8,4 0 0 0 9,2
14 Акулов Николай Екатеринбург 85 0 0 0 8,4 0 8,4
15 Корнев Дмитрий СПб 86 0,6 2,8 4,2 0 0 7,6
16 Антонов Александр Коркино 85 0 0 7 0 0 7
17 Рудько Дмитрий Москва 85 0 0 5,6 0 0 5,6
18 Потанькин Олег СПб 86 0 2,1 2,8 0 0 4,9
19 Шлыков Алексей Екатеринбург 85 0 0 0 0 4 4
20 Коновалов Сергей Москва 85 1,2 0 0 2,1 0 3,3
21 Загвоздин Константин Томск 85 2,8 0 0 0 0 2,8
21 Левашёв Евгений Новокузнецк 85 0 0 0 2,8 0 2,8
23 Дуплинский Георгий Новокузнецк 86 0,2 0 0 0 2 2,2
24 Беляев Антон Киров 86 0 0 2,1 0 0 2,1
25 Лепилов Александр Калининград 86 1,6 0 0 0 0 1,6
26 Яковлев Сергей Москва 85 0 1,4 0 0 0 1,4
26 Мелихов Михаил Апатиты 85 0 0 1,4 0 0 1,4
26 Порцев Дмитрий Ростов 85 0 0 0 1,4 0 1,4
29 Черников Виктор Воронеж 86 0,4 0 0 0 0 0,4

Младшие юноши. трудность

М Фамилия Имя Город Год на 1.1.2000 Кал-д R=0,6 Апатиты R=0,7 Воронеж R=0,8 П-во Сумма
1 Минькин Дмитрий Калининград 85 4 15 17,5 0 20 52,5
2 Хохлов Владимир Калининград 85 1,2 12 14 0 25 51
3 Томилов Максим Киров 85 2 0 11,2 20 6 37,2
4 Терентьев Сергей Красноярск 85 1,6 0 0 16 16 33,6
5 Черников Михаил Воронеж 85 0,6 9,6 0 12,8 0 23
6 Шарафутдинов Дмитрий Коркино 86 2,8 0 9,8 9,6 0 22,2
7 Дербенцев Илья Миасс 86 0 0 0 6,4 12 18,4
8 Загвоздин Константин Томск 85 2,8 0 0 0 14 16,8
9 Байгозин Даниил Екатеринбург 86 4 0 0 11,2 0 15,2
10 Калинин Иван Тюмень 86 2 0 0 3 10 15
11 Пушкарёв Григорий Калининград 85 0 4,2 8,4 0 0 12,6
12 Теплых Михаил Красноярск 86 0,8 0 0 3 8 11,8
13 Пинигин Сергей Тюмень 85 0 0 0 8 3 11
14 Минькин Павел Калининград 86 1,6 7,2 0 0 0 8,8
14 Лепилов Александр Калининград 86 0,4 8,4 0 0 0 8,8
14 Потанькин Олег СПб 86 0 6 2,8 0 0 8,8
17 Рудько Сергей Москва 85 0 0 7 0 0 7
17 Шлыков Алексей Екатеринбург 85 0 0 0 3 4 7
19 Корнев Дмитрий СПб 86 0,6 1,2 4,2 0 0 6
20 Петров Кирилл Апатиты 85 0 0 5,6 0 0 5,6
21 Беляев Антон Киров 86 0 4,2 0 0 0 4,2
22 Копытин Дмитрий Воронеж 85 0 2,4 0 0,8 0 3,2
23 Летов Александр Красноярск 85 0 0 0 3 0 3
24 Антонов Александр Коркино 85 0 0 2,1 0 0 2,1
25 Черников Виктор Воронеж 86 0 1,8 0 0 0 1,8
26 Мелихов Михаил Апатиты 85 0 0 1,4 0 0 1,4
27 Ермолаев Вадим Челябинск 85 0 0 0 0 1 1
28 Омельченко Денис Красноярск 85 0,4 0 0 0 0 0,4
29 Багов Виталий Королёв 86 0,2 0 0 0 0 0,2

Младшие юноши. Скорость

М Фамилия Имя Город Год ЧМ 2000 на 1.1.2000 К-к Урала R=0,8 Воронеж R=1 П-во Сумма
1 Акулов Николай Екатеринбург 85 16 0 16 16 25 57
2 Калинин Иван Тюмень 86 6 5 20 12 20 52
3 Черников Михаил Воронеж 85 10 2,8 0 20 16 46
3 Пинигин Сергей Тюмень 85 20 0 0 25 1 46
5 Байгозин Даниил Екатеринбург 86   4 9,6 4 6 19,6
6 Левашёв Евгений Новокузнецк 85   0 0 3 14 17
7 Матвеев Илья Екатеринбург 86   2,8 12,8 0 0 15,6
7 Коновалов Сергей Москва 85   1,6 0 14 0 15,6
9 Смуткин Андрей Томск 85   0,8 0 0 12 12,8
10 Гилёв Николай Екатеринбург 86   0 11,2 0 0 11,2
11 Загвоздин Константин Томск 85   0,2 0 0 10 10,2
12 Яковлев Сергей Москва 85   0 0 10 0 10
12 Томилов Максим Киров 85   0 0 8 2 10
14 Торопов Иван Тюмень 85   0 8 0 0 8
14 Минькин Дмитрий Калининград 85   0 0 0 8 8
16 Омельченко Денис Красноярск 85   1,2 0 6 0 7,2
17 Кузин Александр Екатеринбург 86   0 6,4 0 0 6,4
18 Костерин Александр Екатеринбург 86   0 4,8 0 0 4,8
19 Шлыков Алексей Екатеринбург 85   0 2,4 2 0 4,4
20 Терентьев Сергей Красноярск 85   0 0 1 3 4
20 Шлехт Егор Томск 85   0 0 0 4 4
22 Ермолаев Вадим Челябинск 85   0 3,2 0 0 3,2
23 Корнев Дмитрий СПб 86   2,4 0 0 0 2,4
24 Тювин Евгений Воронеж 86   2 0 0 0 2
24 Ципелёв Николай Екатеринбург 86   1,2 0,8 0 0 2
26 Циздин Сергей Красноярск 86   1,6 0 0 0 1,6
26 Быков Владислав Екатеринбург 85   0 1,6 0 0 1,6
28 Шарафутдинов Дмитрий Коркино 86   0,8 0 0 0 0,8
29 Малинин Денис Москва 86   0,6 0 0 0 0,6
30 Яковлев Денис Тольятти 86   0,4 0 0 0 0,4
31 Шлёнкин Дмитрий Екатеринбург 86   0,2 0 0 0 0,2



Главная | Статьи | Клуб | Форум | Интервью | Фотографии | Магазины | Ссылки | Рейтинг | Экипировка | Журналы | Новости
Словарь | Курорты | Барахолка | Барды | События | Фильмы | Фото-репортажи | Проекты | Чат | О проекте | Поиск
© Vinchi Group 1999-2025
Команда VVV.RU

Экстремальный портал vvv.ru

Барахолка:

1.  Маркер Empire BT4 Hk, Продается Маркер Москва цена 20000 с фидером и мам...
[Пейнтбол/Продажа]
Евгений, 18.06.22, 21:00
2. 
Продам чертежи яхты МИЛЕНА для самост. постройки, Парусная яхта  Милена  ( 6 м ) Характеристики: Д...
[Яхты - парусные суда - лодки/Продажа]
Сергей Черников, 11.06.22, 07:08
3. 
Продам проекты чертежи яхт и парусных катамаранов, Продам чертежи парусных яхт для самостоятельной по...
[Яхты - парусные суда - лодки/Продажа]
Сергей Черников, 11.06.22, 04:45
4.  ружье север, Куплю ружье Север МР 94 калибр 20/5.6 22 LR
[Охота - охотничье оружие/Покупка]
Юрий, 18.04.22, 22:39
5. 
Охотничьей ружьё ЗИМСОН Германия, В хорошем состоянии охотничьей ружьё 16 ЗИМСОН. Ге...
[Прочее/Продажа]
Александр, 09.03.22, 16:27

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 1529


Новые фотографии:


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 1619


Популярные статьи:

1.  По Юкону (По пути следования героев "Золотой Лихорадки") [22708], Путешествия, Владимир Лысенко, 14.07.09
2.  Экспедиция "Panasonic - Северная стена Жанну" [21372], Альпинизм, Александр Одинцов, 17.05.03
3.  RideThePlanet: Каякинг. [22475], Каякинг, RideThePlanet, 20.06.12
4.  Весенняя экспедиция на Нупцзе Восточная [21298], Альпинизм, Валерий Бабанов, 18.03.03
5.  Камчатка за углом! [21032], Путешествия, Валентин Смирнов, 17.12.02

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16


Галереи, свежие комментарии:

1.  Евгений: Уважаемый Александр Анатольевич! Просьба - рас ... 22.09.2017, 10:40
2.  Евгений: Уважаемая Наталья Олеговна! Прошу вас - пришлите ... 09.05.2017, 20:17
3.  Евгений: Сергей! Ваша грамота от фестиваля "Золотой компас ... 24.04.2017, 00:55
4.  марат: Такой душечка!!! 08.04.2017, 09:29
5.  Евгений: Коллега Tolibanich! Ваш снимок в призёрах - откли ... 31.03.2017, 14:46

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 60


Фотографии, свежие комментарии:

1.  александр: был там 1982 вода такая же, прекрасно! 20.08.2013, 22:00
2.  для Вадима: время - единственное, что люди не могут купить и п ... 10.01.2012, 18:27
3.  доброжелатель: еще бы каждый день снимать видео по пару секунд - ... 09.01.2012, 23:05
4.  7438536573644672743: себя сфоткал;) 09.01.2012, 22:58
5.  lugka: Отличная высота!!! 07.01.2012, 08:57




Авторы статей:

1.  Ольга Приходько, статей: 2, просмотров: 39854
2.  Денис Нечипоренко, статей: 1, просмотров: 21037
3.  Александр Абрамов, статей: 12, просмотров: 259031
4.  Федерация альпинизма России., статей: 1, просмотров: 20448
5.  FWWR, статей: 2, просмотров: 41820

1, 2, 3, 4, 5, 6