Дата | Дни пути |
Участок | rм | Способ передвижения | Место ночевки | Препятствия | Время выхода | Время прихода | Метео- условия |
9.07 | 1 | Москва - Норильск | 3500 | Самолет | Самолет | - | 1.50 | 9.10 | Переменная облачность + 12С, ветер умеренный |
9.07 | 1 | Норильск - устье р.Б. Хикиканмыгда | 180 | Катер | Устье р.Б. Хикиканмыгда | Волнение на озере Лама | 20.40 | 23.20 | Низкая облачность, +9 С, дождь, ливень, порывистый северо-западный ветер |
10.07 | 2 | До второго распадка с права | 7 | Пешком | Галечная отмель р.Б. Хикиканмыгда | Заболоченная тропа | 11.30 | 20.30 | Ясно, + 28С, ветра нет |
11.07 | 3 | До второго водопада р.Б. Хикиканмыгда | 12 | Пешком | Не доходя 80 метров до водопада | Заболоченная тропа | 8.00 | 18.30 | Низкая облачность, +14 С, дождь, ветер северо-восточный, умеренный |
12.07 | 4 | До первой полки г.1138 | 2,8 | Пешком | Первая полка подъема | Крутой склон, каменные осыпи | 10.30 | 23.00 | Низкая облачность, +14 С, северо-западный ветер |
13.07 | 5 | До перевала рек Геологическая и Б. Хонна- Макита | 7,9 | Пешком | Над озером в истоке р. Геологическая | Крутой склон, каменные осыпи, заболоченный курумник | 9.30 | 22.40 | Ясно, +27 С, ветра нет |
14.07 | 6 | До верховьев р. Б.Хонна- Макит | 13 | Пешком | Вслед за озером на правом берегу | Большые снежники, заболоченная местность | 11.00 | 21.25 | Ясно, +22 С, слабый южный ветер |
15.07 | 7 | До р. Юж. Неракачи | 21 | Сплав | Левый берег, 1,5 км после впадения | Разбои, мелкие перекаты | 16.00 | 23.00 | Ясно, +28 С, ветра нет |
16.07 | 8 | До середины шиверы 7 | 23 | Сплав | Левый берег, мыс в середине шиверы | Шиверы | 11.00 | 23.00 | Ясно, +22 С, слабый южный ветер |
17.07 | 9 | До Б.Хонна- Макитского водопада | 33 | Сплав | Правый берег, у водопада | Шиверы, пороги | 12.20 | 23.30 | Переменная облачность, +18 С, слабый юго-восточный ветер |
18.07 | 10 | До подножия столовой горы | 5 | Пешком | Заболоченная тропа | 23.20 | Ясно, +20 С, ветра нет | ||
19.07 | 11 | До озера Аян | 5 | Пешком | Начало озера | Заболоченная тропа | 04.15 | Ясно, +10 С, ветра нет | |
До р.Дулук-Икэн | 15 | Сплав | Левый берег, сразу за впадением | Заболоченная тропа | 19.40 | 2.30 (20.07) |
Ясно, +20 С, ветра нет | ||
20.07 | 12 | До р. от г.1291 | 7,5 | Сплав | Боковой ветер | 17.10 | Переменная облачность, +16 С, умеренный юго-западный ветер | ||
21.07 | 13 | До залива Капчуг | 32,5 | Сплав | Правый берег залива, изба егеря | Сильный встречный ветер | 11.20 | Ясно, +16 С, сильный юго-восточный ветер | |
22.07 | 14 | Дневка | Изба егеря | Сильный встречный ветер | Переменная облачность, +16 С, слабый юго-восточный ветер | ||||
23.07 | 15 | До устья р.Капчуг | 10 | Сплав | 14.00 | 15.30 | Переменная облачность, +13 С, юго-западный ветер | ||
До первого левого (по ходу движения) притока р.Ноку-Урек | 10 | Пешком | Правый берег реки (по ходу движения) у притока | Заболоченная тропа | 18.00 | 24.00 | |||
24.07 | 16 | До перевала р.р.Ноку-Урек и Котуй | 8 | Пешком | У подножия перевала | Затяжной подъем, заболоченный курумник | 14.00 | 23.00 | Ясно, +20 С, слабый южный ветер |
25.07 | 17 | До озера в верховьях р.Котуй | 8,4 | Пешком | На левом берегу озера | Крутые склоны, сыпухи, камнепады, заболоченный курумник | 10.30 | 21.00 | Редкая облачность, +24 С, слабый южный ветер |
26.07 | 18 | До восточной оконечности г.Камень | 14,4 | Пешком | У взлета на гору | Сыпухи, заболоченный курумник, камнепады. | 9.40 | 20.00 | Ясно, +26 С, слабый юго-восточный ветер |
27.07 | 19 | До восточной оконечности г.1701 | 16,8 | Пешком | У взлета на гору со стороны среднего притока р.Хусаны, левый берег | Сыпухи, заболоченный курумник, камнепады | 9.40 | 20.30 | Ясно, +16 С, слабый юго-западный ветер |
28.07 | 20 | До слияния трех речек р.Хусана | 12 | Пешком | Правый берег, после впадения правого притока | Камнепады, курумник | 10.40 | 19.00 | Ясно, +25 С, ветра нет |
29.07 | 21 | До первого озера р.Хусана | 15,6 | Сплав | Левый берег озера, у холма | Обмелевшие перекаты, шиверы | 14.00 | 19.00 | Ясно, +23 С, слабый восточный ветер |
30.07 | 22 | До притока от г.1443 | 16,8 | Сплав | Левый берег реки, у притока | Перекаты, шиверы | 10.30 | 18.50 | Переменная облачность, моросящий дождь переходящий в ливень, +13 С утром, +4 С вечером, сильный северный ветер |
31.07 | 23 | До ручья от г.Сотку-Иоэ | 18 | Пешком | На левом берегу ручья в 400 м от стрелки | Болота, подболоченный курумник | 13.30 | 21.48 | Переменная облачность, +12 С днем, +6 С вечером, слабый северо-западный ветер |
1.08 | 24 | До р.Хибарба | 9 | Пешком | Правый берег реки, 400 м ниже впадения р.Делочи | Заболоченный курумник | 12.00 | 17.30 | Переменная облачность, +14 С, слабый северо-западный ветер |
2.08 | 25 | До мыска в ущелье | 7,8 | Сплав | Затопляемый мысок у правых скал | Узкий каньон, пороги, шиверы, сходящие камнепады, много комаров | 15.00 | 20.15 | Переменная облачность, +14 С, слабый юго-восточный ветер |
3.08 | 26 | Дневка | мысок | Переменная облачность временами дождь, +16 С, ветер северный | |||||
4.08 | 27 | До р. Ламатама | 30 | Сплав | Правый берег р.Хибарба, 300 м после впадения р.Ламатама | Узкий каньон, пороги,шиверы | 10.00 | 18.30 | Переменная облачность временами дождь, +6 С, умеренный северный ветер |
5.08 | 28 | До р.Сотку | 50 | Сплав | Левый берег, сразу после впадения | Разбои, шиверы, пороги | 11.30 | 21.00 | Низкая облачность, мелкий дождь, +8 С, сильный северный ветер |
6.08 | 29 | До р.Аякли | 55 | Сплав | Правый берег реки Аякли напротив буровой | Перекаты, шиверы, пороги | 11.00 | 22.00 | Редкая облачность, +12 С, слабый северный ветер |
7.08 | 30 | До стрелки р.р.Аяна и Аякли | 36 | Сплав | Левый берег, мыс на стрелке | Разбои, шиверы | 11.30 | 20.00 | Редкая облачность, +12 С, слабый северный ветер |
8.08 | 31 | До буровой на р.Хете | 10 | Сплав | Правый берег реки, буровая | Мели | 13.30 | 16.00 | Ясно, +14 С утром, +24 С вечером, слабый северный ветер |
9.08 | 32 | До излета зигзага р.Хета с северо-запада на юг | 63 | Сплав | Левый берег, на излете зигзага | Перекаты | 9.30 | 21.40 | Переменная облачность временами дождь, +12 С, умеренный северный ветер |
10.08 | 33 | До фактории Камень | 49 | Сплав | Правый берег реки, изба | 11.10 | 20.00 | Ясно, +18 С, легкий северный ветер, вечером дождь | |
11.08 | 34 | До зимовья Белый Яр | 30 | Сплав | Левый берег, зимовье | Разбои, мели | 14.00 | 22.00 | Низкая облачность, дождь, +10 С, ветер днем восточный, к вечеру сильный северный |
12.08 | 35 | До устья р. Голдывул | 39 | Сплав | Левый берег реки в 600 м до впадения | Мели | 11.00 | 23.30 | Низкая облачность, дождь, +8 С, умеренный северный ветер |
13.08 | 36 | До пос.Волочанка | 30 | Моторная лодка | Левый берег, аэропорт | Мели | 11.00 | 12.00 | Низкая облачность, +10 С, слабый северный ветер |
14.08 | 37 | Поселок Волочанка | Аэропорт | Переменная облачность, +12 С, умеренный северный ветер | |||||
15.08 | 38 | Поселок Волочанка | Аэропорт | Переменная облачность, +14 С, умеренный северный ветер | |||||
16.08 | 39 | Поселок Волочанка | Аэропорт | Редкая облачность, +16 С, слабый северный ветер | |||||
17.08 | 40 | Поселок Волочанка | Аэропорт | Переменная облачность, днем +16 С, к вечеру низкая облачность +10 С, слабый северный ветер | |||||
Пос.Волочанка - г.Норильск, комбинат | 380 | Вертолет | Аэропорт Алыкель | 14.30 | 19.40 | ||||
Комбинат- аэропорт Алыкель | 50 | Автобус | 20.30 | 22.00 | |||||
17.08 | 41 | Г.Норильск - г.Москва | 3500 | Самолет | 14.55 | 14.35 (по Москве) |
Низкая облачность, моросящий дождь, +10 С, туман |