Главная | Статьи | Клуб | Форум | Интервью | Фотографии | Магазины | Ссылки | Рейтинг | Экипировка | Журналы | Новости
Словарь | Курорты | Барахолка | Барды | События | Фильмы | Фото-репортажи | Проекты | Чат | О проекте | Поиск

Поздравляем победителей и призеров!

Новости : Скалолазание

Оглавление новостей | На главную страницу портала
Спецкор.  16.06.2025 20:40Послать новость другуВерсия для печатипросмотров: 14879




Поздравляем победителей и призеров!

Протокол результатов: http://c-f-r.ru/live/2506elb/index1.html
Место Фамилия, имя Регион Трудность Боулдеринг Мультипитчи Сумма Медаль
1 Киприянова Екатерина СПБ 3 973 3 183 0 7 156 золото
2 Мешкова Виктория СВРД 4 665 1 598 0 6 263 золото
3 Фахритдинова Динара ЯНАО 3 167 1 943 0 5 110 золото
4 Терентьева Галина КРСК 2 962 1 206 332 4 500 золото
5 Абрамчук Юлия КРЫМ 1 267 1 979 0 3 246 золото
6 Кучеренкова Мария КРЫМ 1 262 1 132 0 2 394 серебро
7 Карасева Анна МСК 813 1 278 48 2 139 серебро
8 Соколова Елена КРДР 624 919 513 2 056 серебро
9 Григорьева Александра СПБ 130 284 1 551 1 965 серебро
10 Аполонская Анна МОСК 578 519 834 1 931 серебро
11 Морозова Наталья МСК 716 1 102 48 1 866 серебро
12 Чухно Мария СПБ 0 0 1 575 1 575 серебро
13 Падучева Ольга СПБ 0 0 1 469 1 469 серебро
14 Зайкова Анастасия НВСБ 0 1 465 0 1 465 серебро
15 Назаренко Мария СПБ 13 161 1 208 1 382 серебро
16 Безгодова Ольга КРЫМ 1 002 294 0 1 296 серебро
17 Азизова Дилия МСК 805 447 0 1 252 серебро
18 Казанчева Ольга КБР 86 1 150 0 1 236 серебро
19 Бреславская Линда КРЫМ 515 695 0 1 210 серебро
20 Добрикова Татьяна СПБ 380 785 0 1 165 серебро
21 Гарькина Дарья ЧЛБН 0 1 142 0 1 142 серебро
22 Красовская Елена ЧЛБН 0 974 0 974 серебро
23 Алексеева Ольга СПБ 698 232 0 930 бронза
24 Пылова Екатерина НВСБ 143 0 723 866 бронза
25 Самойлова Ксения МСК 78 161 615 854 бронза
26 Дудко Ирина КРЫМ 131 689 9 829 бронза
27 Григоревская Алина НВСБ 29 0 723 752 бронза
28 Ефремова Мария СПБ 663 64 0 727 бронза
29 Маклакова Ирэна ИРКТ 0 0 709 709 бронза
29 Полковникова Екатерина ИРКТ 0 0 709 709 бронза
31 Чугуева Мария МОСК 82 0 618 700 бронза
32 Мироновская Мария СПБ 52 30 615 697 бронза
33 Перминова Мария ПЕРМ 0 691 0 691 бронза
34 Щекинова Татьяна РОСТ 44 0 646 690 бронза
35 Жидкова Людмила МОСК 306 0 381 687 бронза
36 Кудрявцева Анна КРСК 468 196 0 664 бронза
37 Кравченко Инна РОСТ 86 0 569 655 бронза
38 Липченко Анастасия ИРКТ 36 0 618 654 бронза
39 Глушкова Марина ПЕРМ 0 645 0 645 бронза
40 Максина Наталья ВРНЖ 194 304 134 632 бронза
41 Голубцова Александра КРЫМ 434 189 0 623 бронза
42 Беляева Ольга СПБ 0 622 0 622 бронза
43 Денисова Екатерина МСК 244 363 0 607 бронза
44 Шарма Анна МСК 40 465 37 542 бронза
45 Забережная Амина МСК 0 51 485 536 бронза
46 Ермакова Марина СВРД 0 532 0 532 бронза
47 Карпенко Валерия НИЖГ 58 0 444 502 бронза
48 Володина Полина МСК 341 154 0 495 бронза
49 Растворова Галина МСК 348 137 0 485 бронза
50 Данильченко Екатерина РОСТ 0 478 0 478 бронза
51 Нестерова Наталия НИЖГ 0 467 0 467 бронза
52 Иохина Инга СПБ 125 194 145 464 бронза
53 Дехник Марина РОСТ 0 441 0 441 бронза
54 Швецова Ольга МСК 31 0 409 440 бронза
55 Калашникова Ольга СВРД 180 257 0 437 бронза
56 Ерунова Марина КРСК 0 435 0 435 бронза
57 Воинова Наталья РЯЗН 70 6 357 433 бронза
58 Жидко Анастасия ВРНЖ 117 0 309,5 426,5 бронза
59 Алиева Евгения МСК 0 420 0 420 бронза
59 Бастракова Полина ПЕРМ 0 420 0 420 бронза
59 Зайко Александра СПБ 0 420 0 420 бронза
62 Марченко Олеся КРДР 417 0 0 417 бронза
63 Бычкова Валентина ПРИМ 0 413 0 413 бронза
64 Капустян Ольга НИЖГ 221 187 0 408 бронза
64 Тагиева Наталья НИЖГ 251 157 0 408 бронза
66 Иванова Дария ЧЛБН 0 405 0 405 бронза
67 Барковская Алина СПБ 224 179 0 403 бронза
67 Гарсия Ирина НИЖГ 110 293 0 403 бронза
69 Лев Алёна СВСТ 239 161 0 400 бронза
70 Ермакова Ксения МСК 63 2 319 384 бронза
71 Радькова Мария ВРНЖ 53 0 318,5 371,5 бронза
72 Тютюнник Вера СВСТ 213 155 0 368 бронза
73 Орел Кристина КРСК 0 364 0 364 бронза
74 Панчева Людмила МСК 103 144 116 363 бронза
75 Лебсак Анна ЧЛБН 0 343 0 343 бронза
76 Немцева Виктория КРДР 0 341 0 341 бронза
77 Головко Ольга БРЯН 62 111 166 339 бронза
77 Кононова Дарья ВОЛО 0 339 0 339 бронза
79 Лантухова Татьяна ЧЛБН 0 337 0 337 бронза
80 Гурина Маргарита ВРНЖ 34 302 0 336 бронза
80 Костромитина Мария АРХН 18 0 318 336 бронза
82 Литовченкова Диана ВРНЖ 88 245 0 333 бронза
83 Лакис Юлия СПБ 0 332 0 332 бронза
84 Иванова Светлана КМЧК 233 0 97 330 бронза
85 Пивень Виктория КРДР 118 0 209 327 бронза
86 Агеева Светлана СВСТ 178 146 0 324 бронза
87 Гоголева Анастасия ХБРК 253 69 0 322 бронза
88 Асоцкая Анна РОСТ 319 0 0 319
89 Потемкина Дарья РОСТ 301 0 0 301
90 Скорнякова Лариса МСК 0 294 0 294
91 Шахтарова Арина КОМИ 42 0 242 284
92 Струнина Анастасия МОСК 120 90 65 275
93 Потапова Виктория ВРНЖ 104 170 0 274
94 Микулёнок Анна СПБ 222 37 0 259
95 Цибизова Анастасия МСК 230 0 18 248
96 Зиверд Анастасия РОСТ 0 243 0 243
97 Елизарова Юлия СПБ 0 238 0 238
98 Бабкина Анастасия ВРНЖ 227 0 0 227
98 Бирюкова Наталья ВОЛО 113 0 114 227
100 Вострикова Мария ВРНЖ 0 226 0 226
101 Ткаченко Валентина МСК 0 223 0 223
102 Троцкая Людмила ХМАО 128 86 0 214
103 Чепюк Ольга КЛНД 168 39 0 207
104 Пястолова Полина МСК 87 107 0 194
105 Горбачева Дарья МСК 111 0 74 185
106 Чижова Елена МОСК 131 0 53 184
107 Амосова Мария МСК 157 16 0 173
108 Дынина Надежда МСК 164 2 0 166
108 Котова Мария ТЮМН 0 0 166 166
110 Тляумбетова Альмира ЧЛБН 0 165 0 165
111 Горбачевская Наталия МСК 118 44 0 162
111 Лобанова Валерия СПБ 0 162 0 162
113 Крачнакова Яна МСК 51 107 0 158
114 Котова Алина ТЮМН 39 0 118 157
115 Радченко Таисия МСК 70 85 0 155
116 Камардинова Александра СВСТ 54 99 0 153
117 Лагутина Евгения МСК 100 42 0 142
118 Сосновская Екатерина МСК 36 99 0 135
119 Позднякова София НВСБ 67 63 0 130
120 Бородей Анастасия ХБРК 91 38 0 129
121 Пономарева Полина МСК 79 42 0 121
122 Морозова Ирина ЛЕНГ 44 0 74 118
123 Косарева Анна НИЖГ 16 98 0 114
124 Вишнякова Наталья ЧЛБН 0 111 0 111
125 Васильева Татьяна ХБРК 65 40 0 105
126 Богомолова Алена ЧЛБН 0 102 0 102
126 Узенова Ольга ХБРК 84 18 0 102
126 Шефер Елена ХМАО 8 94 0 102
129 Панцова Анастасия МСК 22 0 74 96
130 Тютина Анна СВСТ 0 94 0 94
131 Попова Варвара СТВП 69 0 21 90
132 Бикчантаева Лилия ПЕРМ 0 89 0 89
133 Алиева Татьяна КРСК 0 10 74 84
133 Стародубцева Татьяна КРСК 0 10 74 84
135 Бурлаку Нелли МСК 49 34 0 83
136 Логинова Светлана САМР 12 70 0 82
137 Балобашина Анастасия МОСК 33 46 0 79
138 Орлова Анастасия МСК 44 24 0 68
139 Бойцова София МСК 65 0 0 65
140 Рубан Марина КРДР 53 5 0 58
141 Рогозина Анна ВРНЖ 0 56 0 56
142 Быханова Виктория МСК 54 0 0 54
143 Вопилова Кристина СВРД 13 36 0 49
144 Степанова Ирина САМР 16 23 0 39
145 Чижикова Евгения МСК 19 13 0 32
146 Двойнова Ксения МСК 0 29 0 29
147 Мандрусова Зоя СПБ 0 26 0 26
148 Якушева Дарья ХМАО 0 18 0 18
149 Венчакова Екатерина СВРД 2 14 0 16
150 Мельник Ирина МСК 6 8 0 14
151 Масалёва Ксения СПБ 0 10 0 10

1 Дулуб Егор КЛНД 750 7 020 0 7 770 золото
2 Факирьянов Дмитрий СПБ 4 412 101 1 805 6 318 золото
3 Терёхин Василий СВСТ 2 970 967 2 049 5 986 золото
4 Попов Дмитрий КРДР 2 000 3 821 0 5 821 золото
5 Ржавский Максим СВСТ 0 3 600 0 3 600 золото
6 Зубков Антон КРЫМ 2 581 114 808 3 503 золото
7 Степанов Дмитрий СПБ 2 780 232 0 3 012 серебро
8 Соколов Александр КРДР 624 584 1 676 2 884 серебро
9 Лужецкий Сергей ВРНЖ 0 2 882 0 2 882 серебро
10 Чечуев Евгений СТВП 2 394 0 0 2 394 серебро
11 Вакарюк Михаил КРЫМ 939 1 422 0 2 361 серебро
12 Широнин Дмитрий МСК 833 854 639 2 326 серебро
13 Ващенко Илья МОСК 763 1 403 0 2 166 серебро
14 Кротов Никита МСК 629 1 463 0 2 092 серебро
15 Виноградов Владимир КРЫМ 599 1 437 0 2 036 серебро
16 Марков Олег СПБ 922 1 063 0 1 985 серебро
17 Кожеков Станислав НИЖГ 1 194 779 0 1 973 серебро
18 Волков Сергей МОСК 0 1 945 0 1 945 серебро
19 Шоприн Александр МУРМ 1 733 107 0 1 840 серебро
20 Иванов Виталий РСОА 673 120 808 1 601 серебро
21 Горбунов Дмитрий МСК 701 812 0 1 513 серебро
22 Климонов Кирилл СТВП 90 128 1 293 1 511 серебро
23 Колосов Вячеслав ИРКТ 311 1 193 0 1 504 серебро
24 Шишаков Павел ВРНЖ 50 1 450 0 1 500 серебро
25 Жуков Константин СТВП 86 96 1 293 1 475 серебро
26 Пожаров Всеволод КРДР 0 1 376 0 1 376 серебро
27 Киселев Максим НИЖГ 0 1 356 0 1 356 серебро
28 Касаткин Олег ПЕРМ 1 336 0 0 1 336 серебро
29 Лакис Виктор СПБ 0 1 333 0 1 333 серебро
30 Елисеев Роман СПБ 149 1 031 80 1 260 серебро
31 Кузьмин Максим МСК 0 1 205 0 1 205 серебро
31 Яковлев Юрий МСК 137 1 068 0 1 205 серебро
33 Порцев Дмитрий КРДР 0 1 197 0 1 197 бронза
34 Закрытной Максим КРДР 39 69 1 079 1 187 бронза
35 Букоткин Игорь КРДР 0 1 150 0 1 150 бронза
36 Перминов Дмитрий ПЕРМ 0 1 133 0 1 133 бронза
37 Швидунов Алексей РОСТ 67 1 008 0 1 075 бронза
38 Алексеев Константин СПБ 698 353 0 1 051 бронза
39 Патрикеев Иван МСК 800 226 0 1 026 бронза
40 Илларионов Алексей МСК 1 024 0 0 1 024 бронза
41 Байба Григорий МОСК 280 399 342 1 021 бронза
42 Аполонский Алексей МОСК 272 460 276 1 008 бронза
43 Бондаренко Алексей МСК 150 211 639 1 000 бронза
44 Дегтяренко Павел РЯЗН 954 26 0 980 бронза
45 Шуртаев Султан МСК 817 150 0 967 бронза
46 Михайлов Станислав МСК 0 962 0 962 бронза
47 Бедарев Виталий КРДР 954 0 0 954 бронза
48 Шитиков Роман КРДР 0 839 48 887 бронза
49 Стародубцев Алексей НВСБ 25 842 0 867 бронза
50 Стайков Асен Другой регион 0 154 688 842 бронза
51 Пиманов Максим КБР 682 138 0 820 бронза
52 Химич Игорь КРЫМ 74 727 0 801 бронза
53 Зайцев Матвей СВСТ 0 785 0 785 бронза
54 Егорушкин Сергей СТВП 0 95 688 783 бронза
55 Зарытов Владимир МОСК 189 177 411 777 бронза
56 Давыдов Алексей ЧЛБН 0 775 0 775 бронза
57 Горбунов Андрей МСК 771 0 0 771 бронза
58 Демидов Роман НИЖГ 0 761 0 761 бронза
59 Яншев Егор РЯЗН 752 0 0 752 бронза
60 Воронин Алексей СПБ 161 587 0 748 бронза
61 Подерский Илья ВРНЖ 169 565 0 734 бронза
62 Наскидашвили Александр ВРНЖ 292 303 134 729 бронза
63 Садырев Егор МОСК 346 184 183 713 бронза
64 Пикулев Олег ПЕРМ 49 658 0 707 бронза
65 Воинов Юрий РЯЗН 233 25 447 705 бронза
65 Скутин Глеб БРЯН 70 635 0 705 бронза
65 Ушаков Максим ЧЛБН 0 705 0 705 бронза
68 Колосов Александр РКАР 0 703 0 703 бронза
69 Барковский Максим СПБ 395 293 0 688 бронза
70 Мочалин Алексей ЧЛБН 70 608 0 678 бронза
71 Зимин Дмитрий МОСК 0 672 0 672 бронза
72 Кашевник Антон СПБ 147 0 513 660 бронза
73 Арефьев Павел СТВП 270 378 0 648 бронза
74 Кириков Сергей МСК 239 398 0 637 бронза
75 Решетняк Роман МСК 146 474 0 620 бронза
76 Борисов Николай РМЭ 270 347 0 617 бронза
77 Фуфачев Михаил ПЕРМ 75 538 0 613 бронза
78 Макаров Роман КРЫМ 0 597 0 597 бронза
79 Атанов Николай МОСК 352 52 183 587 бронза
79 Онянов Данила ПЕРМ 0 587 0 587 бронза
81 Соболенко Андрей МСК 0 585 0 585 бронза
82 Ротарь Артём КРДР 0 584 0 584 бронза
83 Заика Евгений СПБ 0 0 575 575 бронза
83 Цыцарев Александр СПБ 0 0 575 575 бронза
85 Сабидаев Борис СПБ 0 573 0 573 бронза
86 Масич Игорь КРСК 243 329 0 572 бронза
87 Киршинов Дмитрий СПБ 0 568 0 568 бронза
88 Иванов Дмитрий КРЫМ 36 531 0 567 бронза
89 Логода Джонни МСК 98 0 459 557 бронза
90 Кутуков Александр КБР 325 222 0 547 бронза
91 Цапакин Владимир МОСК 0 544 0 544 бронза
92 Наймушин Андрей ПЕРМ 26 22 493 541 бронза
92 Протопопов Андрей УДМ 26 22 493 541 бронза
94 Брагин Дмитрий ВОЛО 0 540 0 540 бронза
95 Золотаревский Сергей МСК 40 462 37 539 бронза
95 Охотников Алексей АМУР 455 84 0 539 бронза
97 Юденков Дмитрий МСК 0 538 0 538 бронза
98 Стрижко Александр МСК 150 311 69 530 бронза
98 Часовской Артем КРДР 0 530 0 530 бронза
100 Боярских Никита МСК 250 210 69 529 бронза
101 Соловей Алексей СПБ 128 127 273 528 бронза
102 Базарбаев Азамат СПБ 223 303 0 526 бронза
103 Нечаев Вячеслав СПБ 0 518 0 518 бронза
103 Самойлов Даниил КУРС 518 0 0 518 бронза
103 Щербаков Александр ВРНЖ 518 0 0 518 бронза
106 Дианов Павел СПБ 0 516 0 516 бронза
107 Тагиев Микаил НИЖГ 309 205 0 514 бронза
108 Елисеев Алексей НИЖГ 378 135 0 513 бронза
108 Мотин Петр МСК 0 513 0 513 бронза
110 Степанов Кирилл МСК 236 55 221 512 бронза
111 Кайгородов Александр СПБ 0 511 0 511 бронза
112 Осипенко Юрий МСК 510 0 0 510 бронза
112 Рогушев Андрей БАШК 267 243 0 510 бронза
114 Смирнов Владимир МСК 111 0 397 508 бронза
115 Мусин Константин МСК 22 484 0 506 бронза
115 Солдатов Сергей МСК 0 506 0 506 бронза
117 Кондратьев Андрей АМУР 299 206 0 505 бронза
117 Михеев Артем КРЫМ 0 505 0 505 бронза
119 Шафоростов Александр СВРД 26 477 0 503 бронза
120 Королёв Олег ЛЕНГ 0 502 0 502 бронза
121 Казымов Иван ПЕРМ 0 501 0 501 бронза
122 Васько Александр ВОЛО 0 481 0 481 бронза
123 Колесников Никита УДМ 293 179 0 472 бронза
124 Корсиков Алексей БРЯН 70 232 166 468 бронза
125 Зинатов Денис СВРД 340 13 114 467 бронза
126 Поляков Максим МСК 45 405 16 466 бронза
127 Фокин Андрей МСК 25 436 0 461 бронза
128 Круглов Александр НИЖГ 128 326 0 454 бронза
128 Штоколов Сергей КРДР 0 454 0 454 бронза
130 Стахов Станислав МСК 25 423 0 448 бронза
131 Кулезнев Павел СВРД 447 0 0 447 бронза
131 Чалык Иван ХМАО 235 212 0 447 бронза
133 Савицкий Роман МСК 444 0 0 444 бронза
133 Шадрин Геннадий ПЕРМ 0 444 0 444 бронза
135 Коновалов Илья МОСК 49 49 343 441 бронза
136 Артоболевский Петр МОСК 299 125 0 424 бронза
136 Мясоедов Иван СПБ 59 365 0 424 бронза
138 Дмитриев Иван ПЕРМ 75 347 0 422 бронза
139 Прошин Алексей СПБ 59 361 0 420 бронза
140 Шишков Валентин МСК 252 166 0 418 бронза
141 Пономарев Алексей МСК 103 310 0 413 бронза
141 Рудацкий Лев МСК 256 157 0 413 бронза
143 Шереметьев Александр КМЧК 315 0 97 412 бронза
144 Грюнберг Кирилл ПРИМ 344 66 0 410 бронза
145 Панжуков Андрей МСК 48 99 261 408 бронза
146 Биланенко Александр МСК 316 57 33 406 бронза
147 Агапов Денис МОСК 263 138 0 401 бронза
147 Нефёдов Алексей МСК 133 268 0 401 бронза
149 Андрианов Денис МСК 108 158 134 400 бронза
149 Мишугин Александр СВСТ 232 168 0 400 бронза
151 Савельев Дмитрий ПСКВ 0 377 0 377
152 Фуколов Станислав КРДР 292 73 0 365
153 Усачев Павел МСК 0 358 0 358
154 Аджеуров Роман КРДР 0 353 0 353
155 Моргун Никита КРДР 153 195 0 348
156 Болуров Роберт РОСТ 0 336 0 336
157 Авсянников Иван ТЮМН 39 0 289 328
158 Шаров Дмитрий ЧЛБН 13 95 216 324
159 Ульянов Кирилл МСК 263 54 0 317
160 Пакшин Александр НВСБ 132 28 155 315
161 Киприянов Василий ЧЛБН 0 314 0 314
162 Супереко Евгений ЧЛБН 18 285 0 303
162 Финк Владимир КРДР 108 195 0 303
164 Скубков Никита ЧЛБН 13 71 216 300
165 Струин Василий МУРМ 264 35 0 299
166 Воронков Дмитрий ВРНЖ 0 280 0 280
167 Золотарский Александр МОСК 115 6 155 276
168 Заволокин Виталий ВОЛГ 162 100 0 262
169 Вершинин Богдан МОСК 0 260 0 260
170 Недуев Алексей МСК 0 254 0 254
171 Волокитин Константин ЧЛБН 0 245 0 245
172 Шаргин Иван МОСК 0 243 0 243
173 Мокринский Дмитрий ЛЕНГ 237 0 0 237
174 Калапуц Андрей МСК 52 181 0 233
175 Ломакин Пётр МСК 131 95 0 226
176 Паршутин Егор ЛЕНГ 219 0 0 219
177 Головнин Александр КРДР 30 85 93 208
178 Кравчук Георгий МСК 207 0 0 207
179 Муравьев Арсений АМУР 146 60 0 206
180 Бедарев Андрей ХМАО 125 77 0 202
180 Львов Егор МСК 117 85 0 202
182 Румянцев Даниил СВРД 50 149 0 199
183 Судаков Александр МСК 93 98 0 191
184 Илясов Александр МСК 0 190 0 190
185 Глухов Александр КРСК 0 188 0 188
185 Папырин Павел МОСК 36 152 0 188
187 Баутин Алексей МСК 162 24 0 186
187 Опарин Константин МСК 79 107 0 186
189 Ермаков Андрей МОСК 131 0 53 184
190 Паршин Илья СПБ 48 0 135 183
190 Руденок Антон МСК 140 43 0 183
192 Волков Николай СПБ 0 177 0 177
193 Борисенко Павел МСК 30 141 0 171
194 Бобылев Андрей ТЮМН 104 65 0 169
195 Кравченко Тимур РОСТ 56 0 111 167
196 Фролов Егор КИРВ 70 0 74 144
197 Топал Денис ХМАО 0 129 0 129
198 Смирнов Игорь МОСК 19 89 16 124
199 Дрочнев Олег ПЕРМ 0 119 0 119
200 Величко Константин МСК 118 0 0 118
201 Скакалин Денис ТЮМН 39 0 70 109
202 Перфильев Владимир МСК 107 0 0 107
203 Худасов Иван ТЮМН 0 96 0 96
204 Аристов Евгений ЧЛБН 0 93 0 93
205 Ниазбаев Равиль МСК 14 0 74 88
206 Дубинин Вячеслав МСК 70 0 0 70
206 Холматшехов Дильшат ТАТ 46 24 0 70
208 Гайнуллин Тимур ТЮМН 14 0 48 62
209 Бухтояров Максим БЕЛГ 0 57 0 57
210 Самойлов Никита КУРС 56 0 0 56
211 Левин Евгений МСК 55 0 0 55
212 Быханов Алексей МСК 54 0 0 54
213 Малкус Борис СТВП 0 52 0 52
214 Хайруллин Евгений САМР 0 41 0 41
215 Сафин Руслан ТАТ 0 40 0 40
216 Федореев Евгений СПБ 0 38 0 38
217 Мелкозеров Андрей СВРД 0 26 0 26
218 Поздняков Алексей ТЮМН 0 24 0 24
219 Дубино Юрий МСК 6 16 0 22
220 Гусак Игорь МСК 13 0 0 13
221 Чегодаев Егор МСК 12 0 0 12






Главная | Статьи | Клуб | Форум | Интервью | Фотографии | Магазины | Ссылки | Рейтинг | Экипировка | Журналы | Новости
Словарь | Курорты | Барахолка | Барды | События | Фильмы | Фото-репортажи | Проекты | Чат | О проекте | Поиск
© Vinchi Group 1999-2025
Команда VVV.RU

Экстремальный портал vvv.ru

Барахолка:

1.  Маркер Empire BT4 Hk, Продается Маркер Москва цена 20000 с фидером и мам...
[Пейнтбол/Продажа]
Евгений, 18.06.22, 21:00
2. 
Продам чертежи яхты МИЛЕНА для самост. постройки, Парусная яхта  Милена  ( 6 м ) Характеристики: Д...
[Яхты - парусные суда - лодки/Продажа]
Сергей Черников, 11.06.22, 07:08
3. 
Продам проекты чертежи яхт и парусных катамаранов, Продам чертежи парусных яхт для самостоятельной по...
[Яхты - парусные суда - лодки/Продажа]
Сергей Черников, 11.06.22, 04:45
4.  ружье север, Куплю ружье Север МР 94 калибр 20/5.6 22 LR
[Охота - охотничье оружие/Покупка]
Юрий, 18.04.22, 22:39
5. 
Охотничьей ружьё ЗИМСОН Германия, В хорошем состоянии охотничьей ружьё 16 ЗИМСОН. Ге...
[Прочее/Продажа]
Александр, 09.03.22, 16:27

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 1529


Новые фотографии:


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 1619


Популярные статьи:

1.  Экспедиция в пещеру Крубера-Воронья. [22708], Спелеология, Денис Провалов, 09.01.07
2.  По Аргентине и Чили на велосипеде. [20829], Велотуризм, Владимир Лысенко, 25.12.09
3.  Путешествие по Приполярному Уралу [17097], Путешествия, Ольга Приходько, 16.04.01
4.  Огненный пояс Земли [22887], Путешествия, Алексей Казаченко, 22.11.11
5.  Из недр земли в стратосферу [79754], Путешествия, Владимир Лысенко, 16.12.13

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16


Галереи, свежие комментарии:

1.  Евгений: Уважаемый Александр Анатольевич! Просьба - рас ... 22.09.2017, 10:40
2.  Евгений: Уважаемая Наталья Олеговна! Прошу вас - пришлите ... 09.05.2017, 20:17
3.  Евгений: Сергей! Ваша грамота от фестиваля "Золотой компас ... 24.04.2017, 00:55
4.  марат: Такой душечка!!! 08.04.2017, 09:29
5.  Евгений: Коллега Tolibanich! Ваш снимок в призёрах - откли ... 31.03.2017, 14:46

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 60


Фотографии, свежие комментарии:

1.  александр: был там 1982 вода такая же, прекрасно! 20.08.2013, 22:00
2.  для Вадима: время - единственное, что люди не могут купить и п ... 10.01.2012, 18:27
3.  доброжелатель: еще бы каждый день снимать видео по пару секунд - ... 09.01.2012, 23:05
4.  7438536573644672743: себя сфоткал;) 09.01.2012, 22:58
5.  lugka: Отличная высота!!! 07.01.2012, 08:57




Авторы статей:

1.  Михаил Хоменюк, статей: 1, просмотров: 22066
2.  Евгений, статей: 1, просмотров: 71687
3.  Александр Тулин, статей: 1, просмотров: 23761
4.  Волынкин Олег Викторович, статей: 1, просмотров: 23182
5.  А. Новик, статей: 1, просмотров: 21596

1, 2, 3, 4, 5, 6