Главная | Статьи | Клуб | Форум | Интервью | Фотографии | Магазины | Ссылки | Рейтинг | Экипировка | Журналы | Новости
Словарь | Курорты | Барахолка | Барды | События | Фильмы | Фото-репортажи | Проекты | Чат | О проекте | Поиск

Валентина Назарова стала обладательницей малого Кубка IBU.

Новости : Лыжи

Оглавление новостей | На главную страницу портала
Денис Торопов (deni-toropov@yandex.ru)  13.03.2014 16:34Послать новость другуВерсия для печатипросмотров: 9961




Валентина Назарова выиграла спринтерскую гонку на заключительном этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле, второе место ещё у одной россиянки - Анны Никулиной. Представительница сборной Швейцарии Аита Гаспарин - третья. Анастасия Загоруйко финишировала шестой и стала обладательницей малого Кубка IBU в спринтерском зачете.
В мужском спринте россияне остались без наград, но россиянину Тимофею Лапшину для победы в спринтерском зачете хватило очков, набранных в предыдущих гонках.

Сегодня Тимофей Лапшин бежит спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти. Лучшим из россиян в гонке стал Максим Цветков, у него 7 место.

В субботу соревнования продолжатся гонками преследования, а в воскресенье завершатся смешанной эстафетой. На этапе Кубка мира в Холменколлене дополнительно к национальной квоте смогут выступить спортсмены, входящие в ТОП-10 общего зачета Кубка IBU (по два представителя от страны).


РЕЗУЛЬТАТЫ
Спринт, 7.5 км, женщины:

1 30 NAZAROVA Valentina RUS 1+0 1 22:56.1 0.0
2 21 NIKULINA Anna RUS 0+2 2 23:23.6 +27.5
3 13 GASPARIN Aita SUI 0+0 0 23:23.8 +27.7
4 8 BOILLEY Sophie FRA 0+1 1 23:29.3 +33.2
5 7 NOSSUM Ane Skrove NOR 0+1 1 23:31.5 +35.4
6 6 ZAGORUIKO Anastasia RUS 0+1 1 23:33.3 +37.2
7 25 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR 0+0 0 23:36.5 +40.4
8 37 KUZNETSOVA Larisa RUS 0+1 1 23:44.1 +48.0
9 12 YURKEVICH Darya BLR 0+0 0 23:55.4 +59.3
10 4 BOBAK Paulina POL 0+1 1 23:56.1 +1:00.0
11 23 KRYUKO Iryna BLR 1+0 1 24:03.4 +1:07.3
12 5 PONZA Michela ITA 1+0 1 24:04.0 +1:07.9
13 17 NECHKASOVA Galina RUS 0+3 3 24:04.6 +1:08.5
14 29 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1+0 1 24:13.8 +1:17.7
15 19 SCHWABL Iris AUT 1+0 1 24:14.2 +1:18.1
16 41 LATUILLIERE Enora FRA 1+2 3 24:17.8 +1:21.7
17 1 HORCHLER Karolin GER 1+2 3 24:27.7 +1:31.6
18 20 BAUD Jacquemine FRA 2+0 2 24:30.8 +1:34.7
19 28 VITTOZZI Lisa ITA 1+1 2 24:35.8 +1:39.7
20 34 FIANDINO Roberta ITA 1+1 2 24:46.8 +1:50.7
21 26 PITON Karolina POL 0+0 0 24:52.1 +1:56.0
22 14 RUNGGALDIER Alexia ITA 1+1 2 24:59.7 +2:03.6
23 22 SANFILIPPO Federica ITA 3+2 5 24:59.9 +2:03.8
24 9 WALKER Adele GBR 0+1 1 25:08.2 +2:12.1
25 36 TALKACH Ala BLR 1+2 3 25:10.7 +2:14.6
26 11 YURLOVA Daria EST 0+1 1 25:11.3 +2:15.2
27 16 LUNDER Emma CAN 0+1 1 25:17.3 +2:21.2
28 15 SLECHTOVA Lenka CZE 0+0 0 25:21.2 +2:25.1
29 2 SZOECS Emoeke HUN 1+2 3 25:33.4 +2:37.3
30 33 MEIER-RUGE Ladina SUI 1+2 3 25:44.8 +2:48.7
31 39 LEUNIG Carolin GER 2+1 3 25:54.6 +2:58.5
32 18 CIRSTEA Florina Ioana ROU 0+0 0 25:55.3 +2:59.2
33 10 POPOVA Stefani BUL 1+1 2 25:57.4 +3:01.3
34 24 CHARVATOVA Lucie CZE 1+2 3 25:58.5 +3:02.4
35 42 EVSYUNINA Anastasia RUS 1+3 4 25:59.2 +3:03.1
36 38 RIEDER Christina AUT 2+0 2 26:07.9 +3:11.8
37 3 SCHWAIGER Julia AUT 1+2 3 26:13.0 +3:16.9
38 40 MAKA Anna POL 0+3 3 26:17.1 +3:21.0
39 31 KOYUVA Rayna BUL 2+1 3 26:23.6 +3:27.5
40 32 JONES Nerys GBR 2+3 5 27:11.3 +4:15.2
41 27 HOFFMANN Susanne AUT 2+2 4 27:24.8 +4:28.7
42 35 KADEVA Daniela BUL 2+1 3 28:50.9 +5:54.8

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК IBU, ЗАЧЕТ СПРИНТА

Спринт, 10 км, мужчины:

1 34 BOGETVEIT Haavard NOR 0+1 1 26:01.3 0.0
2 7 GUIGONNAT Antonin FRA 1+0 1 26:19.3 +18.0
3 36 WAEGER Lorenz AUT 0+0 0 26:21.0 +19.7
4 21 DE LORENZI Christian ITA 0+2 2 26:33.8 +32.5
5 4 WINDISCH Markus ITA 0+2 2 26:38.0 +36.7
6 52 BISCHL Matthias GER 1+1 2 26:47.3 +46.0
7 27 TSVETKOV Maxim RUS 1+0 1 26:53.5 +52.2
8 57 CLAUDE Florent FRA 0+2 2 26:58.0 +56.7
9 42 BORGEOT Remi FRA 0+1 1 27:02.5 +1:01.2
10 29 EBERHARD Tobias AUT 1+1 2 27:06.0 +1:04.7
11 26 SLEPOV Alexey RUS 2+2 4 27:09.9 +1:08.6
12 80 BARTSCHER Steffen GER 2+1 3 27:11.5 +1:10.2
13 71 ENG Martin NOR 1+2 3 27:14.6 +1:13.3
14 5 KUEHN Johannes GER 2+3 5 27:16.2 +1:14.9
15 22 KOMATZ David AUT 2+1 3 27:17.2 +1:15.9
16 74 HOERL Fabian AUT 0+0 0 27:20.9 +1:19.6
17 11 BJOENTEGAARD Erlend NOR 3+1 4 27:31.2 +1:29.9
18 8 PLYWACZYK Krzysztof POL 0+2 2 27:33.0 +1:31.7
19 13 ROESCH Michael BEL 0+3 3 27:33.8 +1:32.5
20 77 ABROMCHYK Aliaksei BLR 0+0 0 27:37.8 +1:36.5
21 38 BABIKOV Anton RUS 0+3 3 27:38.5 +1:37.2
22 3 KRUPCIK Tomas CZE 0+1 1 27:46.5 +1:45.2
23 56 MATIASKO Miroslav SVK 1+1 2 27:52.0 +1:50.7
24 2 ERMITS Kalev EST 2+0 2 27:53.8 +1:52.5
25 24 HALLENBARTER Simon SUI 2+0 2 27:58.5 +1:57.2
26 16 DAVIES Macx CAN 0+2 2 28:03.8 +2:02.5
27 44 CHERNYSHOV Alexander RUS 0+1 1 28:07.2 +2:05.9
28 81 LEGRAND Mathieu FRA 1+2 3 28:09.6 +2:08.3
29 53 TREIER Jan EST 0+1 1 28:11.3 +2:10.0
30 70 WILLEITNER Michael GER 3+2 5 28:11.6 +2:10.3
31 14 GROSSEGGER Sven AUT 2+3 5 28:12.4 +2:11.1
32 41 BORMOLINI Thomas ITA 1+1 2 28:13.0 +2:11.7
33 54 MARCHANKA Aliaksandr BLR 0+2 2 28:13.1 +2:11.8
34 37 GUZIK Grzegorz POL 1+1 2 28:17.6 +2:16.3
35 61 ZAK Michal CZE 1+1 2 28:25.6 +2:24.3
36 76 HOERL Michael AUT 1+1 2 28:37.6 +2:36.3
37 12 ZLATEV Ivan BUL 0+2 2 28:40.7 +2:39.4
38 15 JOUTY Baptiste FRA 2+0 2 28:45.2 +2:43.9
39 50 JOLLER Ivan SUI 4+1 5 28:51.4 +2:50.1
40 10 YALIOTNAU Raman BLR 1+3 4 28:53.3 +2:52.0
41 48 KRUPCIK Matej CZE 1+1 2 29:00.4 +2:59.1
42 1 FAUR Remus ROU 0+1 1 29:04.2 +3:02.9
43 49 SLOOF Joel NED 2+1 3 29:06.7 +3:05.4
44 20 ALMOUKOV Alexei AUS 0+2 2 29:11.7 +3:10.4
45 75 DODDI Mirco ITA 1+2 3 29:13.0 +3:11.7
46 31 SIMA Michal SVK 0+2 2 29:15.0 +3:13.7
47 9 KANE Kevin GBR 1+1 2 29:19.4 +3:18.1
48 73 RUSSI Kevin SUI 1+0 1 29:20.3 +3:19.0
49 62 GERBACEA Casius ROU 0+2 2 29:23.3 +3:22.0
50 40 DUTTO Pietro ITA 1+3 4 29:23.8 +3:22.5
51 47 CHORBADZHIEV Vasil BUL 0+2 2 29:46.7 +3:45.4
52 58 REMMELG Martin EST 2+0 2 29:51.5 +3:50.2
53 25 KOCEVAR Simon SLO 1+1 2 29:54.7 +3:53.4
54 64 JAKUBOWICZ Grzegorz POL 0+3 3 30:01.0 +3:59.7
55 69 PARTALOV Dimitar BUL 1+1 2 30:12.8 +4:11.5
56 78 ALEKHIN Ivan RUS 2+1 3 30:14.8 +4:13.5
57 66 CHENAL Thierry ITA 2+1 3 30:22.7 +4:21.4
58 55 SHOPIN Yury RUS 2+3 5 30:25.4 +4:24.1
59 17 SIMOCKO Dusan SVK 2+3 5 30:28.8 +4:27.5
60 18 GOMBOS Karoly HUN 3+2 5 30:37.2 +4:35.9
61 23 DAMJANOVSKI Darko MKD 0+3 3 30:41.8 +4:40.5
62 72 ABASHEU Dzmitry BLR 1+3 4 31:03.6 +5:02.3
63 39 DANILA Marian Marcel ROU 0+5 5 31:14.3 +5:13.0
64 6 HODZIC Edin SRB 1+1 2 32:17.1 +6:15.8
65 30 SKINSTAD Kai CAN 3+3 6 32:37.1 +6:35.8
66 63 ICOSKI Gjorgji MKD 1+0 1 32:58.4 +6:57.1
67 43 BANSZKI Bence HUN 0+1 1 33:20.9 +7:19.6
68 68 PLAKALOVIC Mladen BIH 3+4 7 33:24.2 +7:22.9
69 45 GLEAVE Alex GBR 2+2 4 33:49.5 +7:48.2
70 28 VEVEREC Jurica CRO 2+3 5 33:56.9 +7:55.6
71 79 BOWEN Jim GBR 2+1 3 34:15.8 +8:14.5
72 67 CRNKOVIC Tomislav CRO 3+3 6 34:21.0 +8:19.7
73 35 STANOESKI Toni MKD 3+3 6 34:53.2 +8:51.9
74 60 HODZIC Redzep SRB 2+3 5 35:00.2 +8:58.9
75 51 STARCEVIC Marko BIH 2+1 3 35:14.6 +9:13.3
76 33 AVDIC Dzenis SRB 3+4 7 35:30.0 +9:28.7
77 65 DUNNETT John GBR 2+3 5 35:43.8 +9:42.5
78 46 HARMER Dyllan AUS 3+3 6 35:49.6 +9:48.3
79 32 KONTAK Filip CRO 2+4 6 36:14.1 +10:12.8
80 59 WALKER Daniel AUS 1+4 5 45:52.9 +19:51.6
DNF 19 PLAKALOVIC Bojan BIH 5+

по материалам://www.skisport.ru/news/






Главная | Статьи | Клуб | Форум | Интервью | Фотографии | Магазины | Ссылки | Рейтинг | Экипировка | Журналы | Новости
Словарь | Курорты | Барахолка | Барды | События | Фильмы | Фото-репортажи | Проекты | Чат | О проекте | Поиск
© Vinchi Group 1999-2024
Команда VVV.RU

Экстремальный портал vvv.ru

Барахолка:

1.  Маркер Empire BT4 Hk, Продается Маркер Москва цена 20000 с фидером и мам...
[Пейнтбол/Продажа]
Евгений, 18.06.22, 15:00
2. 
Продам чертежи яхты МИЛЕНА для самост. постройки, Парусная яхта  Милена  ( 6 м ) Характеристики: Д...
[Яхты - парусные суда - лодки/Продажа]
Сергей Черников, 11.06.22, 01:08
3. 
Продам проекты чертежи яхт и парусных катамаранов, Продам чертежи парусных яхт для самостоятельной по...
[Яхты - парусные суда - лодки/Продажа]
Сергей Черников, 10.06.22, 22:45
4.  ружье север, Куплю ружье Север МР 94 калибр 20/5.6 22 LR
[Охота - охотничье оружие/Покупка]
Юрий, 18.04.22, 16:39
5. 
Охотничьей ружьё ЗИМСОН Германия, В хорошем состоянии охотничьей ружьё 16 ЗИМСОН. Ге...
[Прочее/Продажа]
Александр, 09.03.22, 10:27

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 1530


Новые фотографии:


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 1619


Популярные статьи:

1.  Памирский марафон-99 . Отчёт (стр.3) [20577], Горный туризм, Андрей Лебедев, 19.04.01
2.  Водно-туристское путешествие по Путоранам 1 [25651], Сплав, Сергей Офицеров, 12.11.04
3.  Покоренные высотой [21426], Альпинизм, Татьяна Симоненко, 03.04.02
4.  На грани [19901], Автомотоспорт, Роман Мартынюк, 22.02.07
5.  3 ежегодный Маунтин Байк Фестиваль НМБА [21426], Велоспорт, Сергей Шуклин, 16.04.01

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16


Галереи, свежие комментарии:

1.  Евгений: Уважаемый Александр Анатольевич! Просьба - рас ... 22.09.2017, 04:40
2.  Евгений: Уважаемая Наталья Олеговна! Прошу вас - пришлите ... 09.05.2017, 14:17
3.  Евгений: Сергей! Ваша грамота от фестиваля "Золотой компас ... 23.04.2017, 18:55
4.  марат: Такой душечка!!! 08.04.2017, 03:29
5.  Евгений: Коллега Tolibanich! Ваш снимок в призёрах - откли ... 31.03.2017, 08:46

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 60


Фотографии, свежие комментарии:

1.  александр: был там 1982 вода такая же, прекрасно! 20.08.2013, 16:00
2.  для Вадима: время - единственное, что люди не могут купить и п ... 10.01.2012, 12:27
3.  доброжелатель: еще бы каждый день снимать видео по пару секунд - ... 09.01.2012, 17:05
4.  7438536573644672743: себя сфоткал;) 09.01.2012, 16:58
5.  lugka: Отличная высота!!! 07.01.2012, 02:57




Авторы статей:

1.  Лёля Кузьмина, статей: 4, просмотров: 99868
2.  Георгий Петров, статей: 1, просмотров: 20309
3.  Сергей Забродин, статей: 1, просмотров: 39377
4.  Клуба приключений Чемберлены, статей: 1, просмотров: 23006
5.  Борис Малахов, статей: 3, просмотров: 61103

1, 2, 3, 4, 5, 6